TOSYALI DEMİRÇELİK SAN.A.Ş.
TOSYALI DEMİRÇELİK
| İşletmeci | TOSYALI DEMİRÇELİK SAN.A.Ş. | |
|---|---|---|
| Koordinatlar | 36° 41' 38.49'' N 36° 11' 11.1156'' E | |
| Elleçlenen Yükler | Kuru Dökme ve Genel Yükler | |
| Elleçleme Kapasitesi | 8.000.000 | |
|
|
8000000 | |
| Toplam Liman Sahası (m²) | 179.614,41 (m²) | |
| Kapalı Ambar (m2) | 16.100 | |
| Açık Alan (m2) | 163.514,41 | |
| Rıhtım-İskele Özellikleri | Uzunluk | Draft (Maks-Min m) (Liman Tesisinin İznine Bağlıdır.) |
| Rıhtım 1 | 250 m | 20 – 26 |
| Rıhtım 2 | 250 m | 20 – 26 |
| Rıhtım 3 | 230 m | 13,7 –20 |
| Rıhtım 4 | 230 m | 13,7 –20 |
| Rıhtım 5 | 300 m | 7,5 – 12,9 |
| Rıhtım 6 | 300 m | 7,5 – 12,9 |
| Liman Ekipmanları | Adet | Kapasite - Ton |
| LIEBHERR 420 | 1 | 124 ton |
| SENNEBOGEN 895 | 2 | 30 ton |
| SENNEBOGEN 880 | 2 | 25 ton |
| SENNEBOGEN 770 | 2 | 12 ton |
| SENNEBOGEN 835 | 1 | 4 ton |
| SENNEBOGEN 840 | 1 | 4 ton |
| İletişim Bilgileri | ||
| Website | TOSYALI DEMİRÇELİK | |
| E-posta | limangiris@tosyaliliman.com.tr | |
| Telefon | 03266563330 | |
| Adres | Azganlık Mevkii 2.OSB Tosyalı İskenderun Limanı Sarıseki/İskenderun/HATAY |
