Limak Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.
LİMAKPORT
| İşletmeci | Limak Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. | |
|---|---|---|
| Koordinatlar | 36° 35' 47.3784'' N 36° 11' 9.7548'' E | |
| Elleçlenen Yükler | Konteyner, Dökme Yük, Genel Kargo, Ro-Ro/Yolcu (Sadece Şoförleri), Canlı Hayvan | |
| Elleçleme Kapasitesi | ||
|
|
3.000.000 | |
|
|
1.300.000 | |
|
Ro-Ro (Araç/Yıl)
|
100.000 | |
|
|
Ro-Ro/Yolcu (Sadece Şoförleri) | |
| Toplam Liman Sahası (m²) | 1.000.000 (m²) | |
| Kapalı Ambar (m2) | 17.545 | |
| Gümrüklü Açık Alan (m2) | 763.127 | |
| Rıhtım-İskele Özellikleri | Uzunluk | Draft (Maks-Min m) (Liman Tesisinin İznine Bağlıdır.) |
| Rıhtım 1 | 370 m | 14,7-15,5 |
| Rıhtım 3-4 | 550 m | 14,7-15,5 |
| Rıhtım 5-6-7-8 | 256 m | 12 |
| 1 No.lu Ro-Ro Rampası | m | 7,5 |
| 2 No.lu Ro-Ro Rampası | m | 7,5-8,5 |
| Liman Ekipmanları | Adet | Kapasite - Ton |
| Ship to Shore Gantry | 4 | 65 ton |
| Mobil Harbour Crane | 2 | 120 ton |
| Rubber Tyred Gantry Crane | 14 | 41 ton |
| Container Reach Stacker | 4 | 45 ton |
| Empty Container Stacker | 3 | 9 ton |
| Forklift | 2 | 3 ton |
| Mobil HarbourCrane(Taşeron) | 3 | 20 ton |
| Mobil HarbourCrane(Taşeron) | 1 | 90 ton |
| İletişim Bilgileri | ||
| Website | LİMAKPORT | |
| E-posta | iskenderunport@limakports.com | |
| Telefon | 03266261600 | |
| Fax | 03266140048 | |
| Adres | Çay Mahallesi 5 Temmuz Caddesi LimakPort İskenderun Limanı No:45/1 İskenderun / Hatay / Türkiye |
