EKMAR DENİZCİLİK VE GEMİ ACENTELİĞİ A.Ş.
ORHAN EKİNCİ İSKELESİ
| İşletmeci | EKMAR DENİZCİLİK VE GEMİ ACENTELİĞİ A.Ş. | |
|---|---|---|
| Koordinatlar | 36° 41' 11.9004'' N 36° 11' 35.8764'' E | |
| Elleçlenen Yükler | Dökme kuru yükler | |
| Elleçleme Kapasitesi | 6.000000 | |
|
|
6000000 | |
| Toplam Liman Sahası (m²) | 102.000 (m²) | |
| Kapalı Ambar (m2) | 20.000 | |
| Gümrüklü Açık Alan (m2) | 32.000 | |
| Rıhtım-İskele Özellikleri | Uzunluk | Draft (Maks-Min m) (Liman Tesisinin İznine Bağlıdır.) |
| Rıhtım 1 | 430 m | 9-19 |
| Rıhtım 2 | 430 m | 9-19 |
| Liman Ekipmanları | Adet | Kapasite - Ton |
| Sennebogen 880 | 3 | 40 ton |
| Sennebogen 870 | 2 | 15 ton |
| Raylı iskele vinci | 1 | 10 ton |
| Sennebogen 6180 | 1 | 180 ton |
| Sennebogen 835 | 1 | 10 ton |
| Komatsu WA-430 Lastikli Loader | 1 | 10 ton |
| Liebherr L576 | 1 | 17,5 ton |
| Liebherr L566 | 1 | 15,5 ton |
| Komatsu PC-200 Ekskavatör | 1 | 20 ton |
| Komatsu PC-220 Ekskavatör | 2 | 22 ton |
| Komatsu PC-300 Ekskavatör | 1 | 30 ton |
| Daewoo Doosan LC-225 Ekskavatör | 1 | 22 ton |
| Komatsu FD-150 Forklift | 1 | 15 ton |
| Komatsu FD-50 Forklift | 1 | 5 ton |
| Komatsu FD-45 Forklift | 1 | 4,5 ton |
| Kalmar Stacker | 1 | 45 ton |
| Kalmar Forklift | 1 | 33 ton |
| Manitou Telehandler | 1 | 4 ton |
| Ceylift Forklift | 2 | 3,5 ton |
| İletişim Bilgileri | ||
| Website | ORHAN EKİNCİ İSKELESİ | |
| E-posta | ekmar@ekmar.com.tr | |
| Telefon | 03266562231 | |
| Fax | 03266562230 |
