BOTAŞ BORU HATLARI ile PETROL TAŞIMA A.Ş. (DÖRTYOL)
BOTAŞ DÖRTYOL LİMANI
| İşletmeci | BOTAŞ BORU HATLARI ile PETROL TAŞIMA A.Ş. (DÖRTYOL) | |
|---|---|---|
| Koordinatlar | 36° 51' 1.5048'' N 36° 7' 30.9792'' E | |
| Elleçlenen Yükler | Sıvı Dökme Yük | |
| Elleçleme Kapasitesi | 4.000.000 TON/YIL sıvı yük 5.250.000.000sm3/yıl Doğal gaz | |
|
|
3.500.000 ton/yıl LNG Sıvılaştırılmış Doğal Gaz | |
|
|
4.000.000 ton/yıl Petrol Ürünü | |
| Toplam Liman Sahası (m²) | ||
| Rıhtım-İskele Özellikleri | Uzunluk | Draft (Maks-Min m) (Liman Tesisinin İznine Bağlıdır.) |
| Petrol İskelesi | 1320 m | 14,5 |
| Yeni Akaryakıt Dolfeni | 1475 m | 15,5 |
| LNG/FSRU Tanker Dolfeni | 2180 m | 16,5 |
| Liman Ekipmanları | Adet | Kapasite - Ton |
| 10” FLEXIBLE HOSES | 4 | 1.400 m³/saat |
| 10” HİDROLİK KOL | 4 | 1.400 m³/saat |
| 10” FLEXIBLE HOSES | 7 | 10.000 m³/saat |
| 12” YÜKSEK BASINÇLI HİDROLİK KOL | 2 | 830.000 sm3/saat |
| İletişim Bilgileri | ||
| Website | BOTAŞ DÖRTYOL LİMANI | |
| E-posta | info@botas.gov.tr | |
| Telefon | 03226392465 | |
| Fax | 03226392480 | |
| Adres | BOTAŞ Dörtyol Terminali 31601 Dörtyol / HATAY |
